Partner keresés Körverseny történelem PÁLYAFOGLALÓ




1
Hungary
Dévai Péter
Életkora: -
504
2
Hungary
Kovács Zoli
Életkora: -
475
3
Hungary
Oberding Vilmos
Életkora: -
421
4
Turkey
Erdal Demirci
Életkora: -
405
5
Hungary
Gönczi Sándor
Életkora: -
264
6
Hungary
Benedek Zoltán
Életkora: -
250
7
Hungary
Szabó Péter
Életkora: -
236
8
Hungary
Kende Mátyás
Életkora: -
201
9
Hungary
Oláh Miklós2
Életkora: -
191
10
Hungary
Radnóti György
Életkora: -
190







Amatőr ranglista
Válassza ki az időpontot:
RangsorNévVersenyek számaPontszámok összege
1 Dévai PéterHungary 19 504
2 Kovács ZoliHungary 14 475
3 Oberding VilmosHungary 34 421
4 Erdal DemirciTurkey 10 405
5 Gönczi Sándor Hungary 21 264
6 Benedek ZoltánHungary 6 250
7 Szabó PéterHungary 19 236
8 Kende MátyásHungary 16 201
9 Oláh Miklós2Hungary 10 191
10 Radnóti GyörgyHungary 11 190
11 Joel NinoVenezuela 8 168
12 Lászlófi RóbertHungary 6 167
13 Bodó Péter Hungary 6 155
14 Tolnai Zsolt 9 141
15 Spergel LajosHungary 16 137
16 Szatmári István 9 132
17 dr. Fazakas BeatrixHungary 8 116
18 Szőke István Hungary 3 111
19 Zsolt Levente 6 111
20 Gáldi ÁkosHungary 34 108
21 Ilyés Rita Hungary 16 98
22 Lanstiák Attila Hungary 4 93
23 Mészáros Bence 2 86
24 Bővíz DominikHungary 8 81
25 Cserneczky ZsoltHungary 4 75
26 Kiss Barnabás 8 74
27 Matécsa ZoltánHungary 3 62
28 Dibusz Domonkos 3 60
29 Tóth Zoltán Hungary 3 60
30 Tárai GyörgyHungary 5 60
31 Hőnich Márió 4 55
32 Berényi SándorHungary 4 52
33 Jakab TamásHungary 2 51
34 Miszori RichárdHungary 9 49
35 Zsolt Péter 8 46
36 Király Zsolt Hungary 10 46
37 Ivan Stefanovic 5 43
38 Faragó AttilaHungary 1 40
39 Varga Zsolt 2 40
40 John Sellars 3 38
41 Gégény CsabaHungary 2 36
42 Timót János 2 36
43 Kereskényi Péter 3 36
44 Bíró JánosHungary 4 36
45 Fülöp Attila 2 34
46 Szenteczki Norbert 7 34
47 Alexej LiszinHungary 3 31
48 Frassini JakeItaly 3 31
49 Bradács ZoltánHungary 1 30
50 Gütler Emanuel 1 30
51 Dr Danka FerencHungary 1 30
52 Varga BenceHungary 3 30
53 Piroska AndrásHungary 2 28
54 Daniele Barone 3 28
55 Cor SchlösserHungary 3 27
56 Mácsai Andor 4 27
57 Hegedűs András (Szöcske)Hungary 3 26
58 Lőrincz Mónika 1 24
59 Ghidán Boldizsár 1 24
60 Papp Szilágyi Attila 2 22
61 Konkoly Dávid 5 22
62 Kun Tamás 8 22
63 Czuppon PéterHungary 1 20
64 Mihok Balázs Hungary 1 20
65 S Nagy Csaba Hungary 1 20
66 Keller Gábor 1 20
67 Reich EmilHungary 4 20
68 Pirityi AndrásHungary 6 19
69 Tóth Ákos Nyh 1 18
70 Winkler Patrik 2 18
71 Jauernik Miklós 4 18
72 Tóth GáborHungary 4 18
73 Borkovits BenedekHungary 2 16
74 Tóth Ákos 2 16
75 Vágó András 2 16
76 Kudrjávcev Jenő 4 16
77 Farkas ÁdámHungary 1 15
78 Bódog Zoltán 1 15
79 Csetényi IstvánHungary 2 15
80 Tímár Levente 2 15
81 Van den Munckhof Dennis 1 12
82 Le Roux Arthur 2 12
83 Varga Balázs Krisztián 2 12
84 Tóth Benjamin 3 11
85 Molnár István 4 11
86 Borsos Péter 1 10
87 Horváth Botond 1 10
88 Pálvölgyi Szilveszter 1 10
89 Kecze MártonHungary 1 10
90 Gal Magen 1 10
91 Huba Márton 1 10
92 Kovács VinceHungary 1 10
93 Csillag Dániel 1 10
94 Keller József 1 10
95 Jobst Kázmér 2 10
96 Szigeti Zsolt 2 10
97 Palik Péter 1 9
98 Szamosi Péter 1 9
99 Tóth László 1 9
100 Sandro Nino 2 9
101 Varga RolandHungary 2 9
102 Heidar 2 9
103 Márkus Attila 2 9
104 Fodor András 4 9
105 Siebl A 1 8
106 Ladányi Kovács Zoltán 3 8
107 Ludányi Csaba 3 8
108 Kósa Bence 2 7
109 Végvári LaciHungary 2 7
110 Házi Benedek 2 7
111 Gyarmati KatalinHungary 7 7
112 Jacopo FrassiniFrance 1 6
113 Americo Suztez 1 6
114 Márta Szabolcs 1 6
115 Andy 1 6
116 Nejdar 1 6
117 Kosztin Béla 1 6
118 Soták TamásHungary 1 6
119 Spánik Gábor Hungary 1 6
120 Rózsa Richárd 1 6
121 dr. Danka Ferenc 1 6
122 Szakács Dávid 1 6
123 Massimiliano Golzio 1 6
124 Vörös Attila 1 6
125 Szatmári Bernát 4 6
126 Magyarcsik Zsolt 3 5
127 Halmágyi ZsoltHungary 2 4
128 Szabó Kristóf 2 4
129 Lajkó Levente 1 3
130 Tassi Attila 1 3
131 Németh MátéHungary 1 3
132 Veress Dániel 1 3
133 Balogh Boldizsár 2 2
134 Holovács MárkHungary 2 2
135 Linbeh László 1 1
136 Marc RylewskiHungary 1 1
137 Le Trung (Bobó)Hungary 1 1
138 Gáspár Zsombor 1 1
139 Lehner ViktorHungary 1 1
140 Kósa Ferenc Hungary 1 1
141 Győrfi Dániel 1 1
142 Brezsai András 1 1
143 Németh Rita 1 1
144 Horváth Norbert 1 1
145 Király Artúr 1 1
146 Kerekes BálintHungary 1 1
147 Gyulafi LászlóHungary 1 1
148 Hilt Bendegúz 1 1
149 Kiss BarnaHungary 1 1
150 Korompai Zsombor 1 1
151 Barcza Dávid 1 1
152 Erdős Zsuzsanna 1 1
153 Kovács Dávid 1 1
154 Póka DánielHungary 1 1
155 Kökény Krisztián 1 1
156 Lengyel Márton Hungary 1 1
157 Lengyel Csaba 1 1
158 Laczkó Norbert 1 1
159 Nagy Márton 1 1
160 Medvig VencelHungary 1 1
161 Olajos GyörgyHungary 1 1




Ha van Facebook profilod beléphetsz
vele regisztráció nélkül.
Facebook belépés


E-mail:
Jelszó:
register

password






















Amatőr versenyek utolsó 100 mérkőzése:
Tolnai Zsolt
Zsolt Levente
6:3
Dévai Péter
Tolnai Zsolt
6:2
Dévai Péter
Tárai György
6:0
Szatmári István
Ghidán Boldizsár
6:5
Kovács Zoli
Szatmári István
7:6
Kovács Zoli
Oberding Vilmos
6:1
Dévai Péter
Bővíz Dominik
9:0
Dévai Péter
Daniele Barone
9:2
Bővíz Dominik
Daniele Barone
7:9
Tolnai Zsolt
Zsolt Péter
9:8
Tolnai Zsolt
Kende Mátyás
9:7
Zsolt Péter
Kende Mátyás
8:9
Kovács Zoli
Miszori Richárd
6:0
Kovács Zoli
Tárai György
7:0
Kovács Zoli
Gáldi Ákos
6:2
Miszori Richárd
Tárai György
5:7
Miszori Richárd
Gáldi Ákos
6:3
Tárai György
Gáldi Ákos
6:0
Tímár Levente
Oberding Vilmos
4:6
Tímár Levente
Ghidán Boldizsár
2:6
Tímár Levente
Szatmári Bernát
7:6
Oberding Vilmos
Ghidán Boldizsár
4:6
Oberding Vilmos
Szatmári Bernát
7:5
Ghidán Boldizsár
Szatmári Bernát
6:4
Zsolt Levente
Spergel Lajos
1:0
Zsolt Levente
Szatmári István
9:6
Spergel Lajos
Szatmári István
3:6
Benedek Zoltán
Gönczi Sándor
6:0
Benedek Zoltán
Lanstiák Attila
6:3
Lanstiák Attila
Szabó Péter
6:4
Erdal Demirci
Benedek Zoltán
6:3
Kovács Zoli
Dr Danka Ferenc
6:1
Erdal Demirci
Kovács Zoli
6:3
Erdal Demirci
dr. Fazakas Beatrix
6:1
Radnóti György
Gáldi Ákos
6:0
Radnóti György
Lanstiák Attila
4:6
Radnóti György
Benedek Zoltán
1:6
Gáldi Ákos
Lanstiák Attila
2:6
Gáldi Ákos
Benedek Zoltán
1:6
Lanstiák Attila
Benedek Zoltán
1:6
Balogh Boldizsár
dr. Fazakas Beatrix
1:6
Balogh Boldizsár
Dr Danka Ferenc
1:6
Balogh Boldizsár
Kovács Zoli
0:6
dr. Fazakas Beatrix
Dr Danka Ferenc
6:0
dr. Fazakas Beatrix
Kovács Zoli
0:6
Dr Danka Ferenc
Kovács Zoli
1:6
Mácsai Andor
Szabó Péter
4:6
Mácsai Andor
Hőnich Márió
6:4
Mácsai Andor
Gönczi Sándor
0:6
Szabó Péter
Hőnich Márió
6:2
Szabó Péter
Gönczi Sándor
7:5
Hőnich Márió
Gönczi Sándor
1:6
Szatmári István
Oberding Vilmos
6:1
Benedek Zoltán
Szatmári István
6:2
Benedek Zoltán
Dévai Péter
6:2
Benedek Zoltán
Erdal Demirci
7:5
Kovács Zoli
Házi Benedek
6:1
Erdal Demirci
Kovács Zoli
6:1
Erdal Demirci
Vörös Attila
6:1
Gáldi Ákos
Kudrjávcev Jenő
0:6
Gáldi Ákos
Szatmári István
0:6
Gáldi Ákos
Kovács Zoli
0:6
Kudrjávcev Jenő
Szatmári István
3:6
Kudrjávcev Jenő
Kovács Zoli
6:7
Szatmári István
Kovács Zoli
6:4
Dévai Péter
Daniele Barone
3:1
Dévai Péter
Erdal Demirci
5:7
Daniele Barone
Erdal Demirci
1:6
Ilyés Rita
Vörös Attila
2:6
Ilyés Rita
Benedek Zoltán
2:6
Vörös Attila
Benedek Zoltán
3:6
Gyarmati Katalin
Házi Benedek
0:6
Gyarmati Katalin
Tímár Levente
4:6
Gyarmati Katalin
Oberding Vilmos
1:6
Házi Benedek
Tímár Levente
6:0
Házi Benedek
Oberding Vilmos
6:2
Tímár Levente
Oberding Vilmos
0:6
Kovács Zoli
Oberding Vilmos
6:0
Kovács Zoli
Lanstiák Attila
1:0
Lanstiák Attila
John Sellars
6:4
Erdal Demirci
Kovács Zoli
6:1
Kende Mátyás
Bővíz Dominik
6:4
Erdal Demirci
Kende Mátyás
6:1
Erdal Demirci
Radnóti György
6:4
John Sellars
Joel Nino
9:0
John Sellars
Erdal Demirci
6:9
Joel Nino
Erdal Demirci
1:7
Olajos György
Bővíz Dominik
3:6
Olajos György
Lanstiák Attila
1:6
Olajos György
Kovács Zoli
3:6
Bővíz Dominik
Lanstiák Attila
4:6
Bővíz Dominik
Kovács Zoli
0:6
Lanstiák Attila
Kovács Zoli
1:6
Radnóti György
Kende Mátyás
4:6
Radnóti György
Oberding Vilmos
3:6
Radnóti György
Gáldi Ákos
6:3
Kende Mátyás
Oberding Vilmos
6:3
Kende Mátyás
Gáldi Ákos
6:1
Oberding Vilmos
Gáldi Ákos
6:1
Kovács Zoli
Kende Mátyás
6:1

Magunkról és marketing   |    Felhasználási feltételek   |    Adatkezelési szabályzat