Partner keresés Körverseny történelem PÁLYAFOGLALÓ




1
Hungary
Dévai Péter
Életkora: -
756
2
Hungary
Faragó Attila
Életkora: -
260
3
Kende Mátyás
Életkora: -
254
4
Hungary
Berényi Sándor
Életkora: -
237
5
Kovács Zoli
Életkora: -
193
6
Hungary
Gönczi Sándor
Életkora: -
188
7
Hungary
Szabó Péter
Életkora: -
179
8
Hungary
Oláh Miklós2
Életkora: -
176
9
Spergel Lajos
Életkora: -
174
10
Kovács Vince
Életkora: -
168







Amatőr ranglista
Válassza ki az időpontot:
RangsorNévVersenyek számaPontszámok összege
1 Dévai PéterHungary 25 756
2 Faragó AttilaHungary 3 260
3 Kende Mátyás 20 254
4 Berényi SándorHungary 18 237
5 Kovács Zoli 5 193
6 Gönczi Sándor Hungary 17 188
7 Szabó PéterHungary 14 179
8 Oláh Miklós2Hungary 9 176
9 Spergel Lajos 12 174
10 Kovács Vince 10 168
11 Oberding VilmosHungary 17 164
12 Bővíz DominikHungary 11 159
13 Matécsa ZoltánHungary 9 155
14 Cserneczky ZsoltHungary 8 140
15 Lászlófi Róbert 4 132
16 Joel NinoVenezuela 6 122
17 Bodó Péter Hungary 5 115
18 Ludányi Csaba 16 108
19 Tolnai Zsolt 8 105
20 Ilyés Rita Hungary 22 90
21 Mihok Balázs Hungary 4 87
22 Cor SchlösserHungary 8 87
23 Szőke István Hungary 1 85
24 Borkovits BenedekHungary 6 85
25 Alexej LiszinHungary 5 82
26 John Sellers 6 82
27 Lengyel Márton Hungary 2 80
28 Dobozy Dávid 2 80
29 Fülöp Attila 9 80
30 Radnóti GyörgyHungary 7 78
31 Gáldi ÁkosHungary 20 72
32 Varga BenceHungary 5 66
33 Király Zsolt Hungary 13 62
34 Bacsó MiklósHungary 1 60
35 Farkas ÁdámHungary 2 60
36 S Nagy Csaba Hungary 2 60
37 Tóth GáborHungary 11 59
38 Miszori RichárdHungary 12 57
39 Lanstiák Attila Hungary 3 55
40 Kun Tamás 10 55
41 Bíró JánosHungary 7 51
42 Dobribán AndrásHungary 1 50
43 Erdal Demirci 1 50
44 Spánik Gábor Hungary 5 49
45 Ivan Stefanovic 5 47
46 Kiss Barnabás 8 43
47 Géresi Olivér 1 40
48 Varga Zsolt 2 40
49 Tárai GyörgyHungary 6 39
50 Schneeberger Csaba 2 38
51 Medvig VencelHungary 3 38
52 Holovács MárkHungary 9 38
53 Réti Tamás 4 37
54 Timót János 2 36
55 Jacopo FrassiniFrance 5 36
56 B. KataHungary 4 33
57 Bartha Richárd 1 30
58 Ötvös Zoltán 1 30
59 Surányi ÁdámHungary 1 30
60 Kozma RenátaHungary 1 30
61 Pálmai Norbert 1 30
62 Bradács ZoltánHungary 1 30
63 Kocsó Sándor 2 30
64 Jakab TamásHungary 2 30
65 Gütler Emanuel 2 30
66 Várszegi Márk 3 27
67 Pirityi AndrásHungary 8 26
68 Daniele Barone 3 25
69 Szenteczki Norbert 5 25
70 Varga RolandHungary 6 25
71 Dr Sarkadi ÁgnesHungary 1 24
72 Fodor András 10 24
73 Zsolt Péter 3 23
74 Papp Szilágyi Attila 2 22
75 Szöllősi Péter 2 21
76 Zsolt Levente 2 21
77 Fütő Ádám 3 21
78 Herczeg Domonkos 1 20
79 Czuppon PéterHungary 1 20
80 Piroska AndrásHungary 2 20
81 Horváth KristófHungary 3 20
82 Konkoly Dávid 4 19
83 Szemerédi GyörgyHungary 1 18
84 Tóth Ákos Nyh 1 18
85 Winkler Patrik 2 18
86 Frassini JakeItaly 2 16
87 Tóth Ákos 2 16
88 Hegedűs András (Szöcske)Hungary 2 16
89 Pirityi Ákos 1 15
90 Majer Zsolt 1 15
91 Csetényi IstvánHungary 2 15
92 Regős Panna 3 15
93 Mácsai Andor 4 13
94 Kátai LucaHungary 1 12
95 Bánfi MátéHungary 1 12
96 Kereskényi Péter 2 12
97 Alexandru FloresanRomania 2 12
98 Márta Szabolcs 2 12
99 Le Roux Arthur 2 12
100 Gyarmati KatalinHungary 7 12
101 Ménes JánosHungary 1 10
102 Morhardt VeronikaHungary 1 10
103 Gedei Bence 1 10
104 Kovács Emese 1 10
105 Bonyhád Timoc 1 10
106 Borsos Péter 1 10
107 Horváth Botond 1 10
108 Pálvölgyi Szilveszter 1 10
109 Kecze MártonHungary 1 10
110 Dibusz Domonkos 2 10
111 Végvári LaciHungary 5 10
112 Varga IstvánHungary 1 9
113 Somfalvi István 1 9
114 Sandro Nino 2 9
115 Heidar 2 9
116 Márkus Attila 2 9
117 Majić Silvije 4 9
118 Siebl A 1 8
119 Kuthy Zoltán 3 8
120 Fábián RolandHungary 3 8
121 Móré JánosHungary 3 8
122 Németh Rita 3 8
123 Ladányi Kovács Zoltán 3 8
124 Xiaoping Wu 1 7
125 Halmágyi ZsoltHungary 2 7
126 Kósa Bence 2 7
127 Kempler KárolyHungary 1 6
128 Tolnay Barnabás 1 6
129 Tarsoly Bálint 1 6
130 Sálek Patrik 1 6
131 Bódog Zoltán 1 6
132 Schmidt János 1 6
133 Járó Sándor 1 6
134 Horváth LeventeHungary 1 6
135 Marc Bell 1 6
136 Cora Bell 1 6
137 Jauernik Miklós 1 6
138 Americo Suztez 1 6
139 Gégény CsabaHungary 1 6
140 Andy 1 6
141 Nejdar 1 6
142 Varga Balázs Krisztián 1 6
143 dr. Danka Ferenc 2 6
144 Szabó Kristóf 2 6
145 Vágó András 3 6
146 Majoros KrisztiánHungary 4 6
147 Bővíz Lászlóné 1 5
148 Hámori Zsuzsa Hungary 1 5
149 Lehner ViktorHungary 3 5
150 Szamosi AttilaHungary 2 4
151 Lajkó Levente 2 4
152 Demjén Ferenc Hungary 1 3
153 Németh MátéHungary 1 3
154 János Timót 1 3
155 SZőke ÉvaHungary 1 3
156 dr. Fazakas BeatrixHungary 1 3
157 Váradi IvánHungary 1 3
158 Tassi Attila 1 3
159 Filip KrisztiánHungary 2 2
160 Avar DávidHungary 2 2
161 Tóth Benjamin 2 2
162 Magyarcsik Zsolt 2 2
163 Vajner GergőHungary 1 1
164 Dr Danka FerencHungary 1 1
165 Németh RóbertHungary 1 1
166 Bőviz MarcellHungary 1 1
167 Kovács ViktorHungary 1 1
168 Jankó Zoltán 1 1
169 Auguszta Tibor 1 1
170 Kaltenecker DávidHungary 1 1
171 Erdős Levente 1 1
172 Huba Márton 1 1
173 Berta Adrienn 1 1
174 Varga Ádám 1 1
175 Keller József 1 1
176 JamieAustralia 1 1
177 Sipos László (Szebbek kat.)Hungary 1 1
178 Szigeti Zsolt 1 1
179 Linbeh László 1 1
180 Marc RylewskiHungary 1 1
181 Le Trung (Bobó)Hungary 1 1
182 Gáspár Zsombor 1 1
183 Kósa Ferenc Hungary 1 1
184 Győrfi Dániel 1 1
185 Brezsai András 1 1
186 Horváth Norbert 1 1
187 Király Artúr 1 1
188 Kerekes BálintHungary 1 1
189 Gyulafi LászlóHungary 1 1
190 Molnár István 1 1




Ha van Facebook profilod beléphetsz
vele regisztráció nélkül.
Facebook belépés


E-mail:
Jelszó:
register

password






















Amatőr versenyek utolsó 100 mérkőzése:
Oláh Miklós2
Zsolt Péter
6:3
Oláh Miklós2
Kiss Barnabás
6:1
Kiss Barnabás
Gönczi Sándor
6:2
Oláh Miklós2
Gáldi Ákos
6:1
Oláh Miklós2
Miszori Richárd
6:3
Oláh Miklós2
Ilyés Rita
6:1
Gáldi Ákos
Miszori Richárd
0:6
Gáldi Ákos
Ilyés Rita
6:3
Miszori Richárd
Ilyés Rita
6:3
Kiss Barnabás
Konkoly Dávid
6:0
Kiss Barnabás
Varga Balázs Krisztián
6:4
Kiss Barnabás
Szabó Péter
3:6
Konkoly Dávid
Varga Balázs Krisztián
6:4
Konkoly Dávid
Szabó Péter
6:2
Varga Balázs Krisztián
Szabó Péter
6:2
Varga Roland
Zsolt Péter
0:6
Varga Roland
Molnár István
9:3
Varga Roland
Gönczi Sándor
5:7
Zsolt Péter
Molnár István
6:1
Zsolt Péter
Gönczi Sándor
3:6
Molnár István
Gönczi Sándor
2:9
Dévai Péter
Gönczi Sándor
6:1
Dévai Péter
Bodó Péter
6:0
Bodó Péter
Kecze Márton
6:2
Miszori Richárd
Szenteczki Norbert
6:7
Miszori Richárd
Gáldi Ákos
6:1
Miszori Richárd
Bodó Péter
0:6
Szenteczki Norbert
Gáldi Ákos
6:1
Szenteczki Norbert
Bodó Péter
2:6
Gáldi Ákos
Bodó Péter
0:6
Dévai Péter
Nejdar
6:0
Dévai Péter
Kiss Barnabás
6:0
Dévai Péter
Szabó Péter
6:2
Nejdar
Kiss Barnabás
5:7
Nejdar
Szabó Péter
6:0
Kiss Barnabás
Szabó Péter
1:6
Gyulafi László
Kecze Márton
0:9
Gyulafi László
Gönczi Sándor
0:9
Kecze Márton
Gönczi Sándor
9:4
Dévai Péter
Oberding Vilmos
6:3
Dévai Péter
Papp Szilágyi Attila
4:1
Papp Szilágyi Attila
Szenteczki Norbert
6:2
Dévai Péter
Oláh Miklós2
6:2
Oláh Miklós2
Spergel Lajos
6:1
Oláh Miklós2
Hegedűs András (Szöcske)
6:3
Hegedűs András (Szöcske)
Varga Bence
6:3
Dévai Péter
Szenteczki Norbert
9:3
Dévai Péter
Gönczi Sándor
9:4
Szenteczki Norbert
Gönczi Sándor
9:7
Oláh Miklós2
Gáldi Ákos
6:1
Oláh Miklós2
Oberding Vilmos
6:2
Oláh Miklós2
Tassi Attila
6:2
Gáldi Ákos
Oberding Vilmos
3:6
Gáldi Ákos
Tassi Attila
4:6
Oberding Vilmos
Tassi Attila
6:3
Zsolt Péter
Varga Bence
4:9
Zsolt Péter
Spergel Lajos
6:9
Varga Bence
Spergel Lajos
9:3
Zsolt Levente
Hegedűs András (Szöcske)
2:6
Zsolt Levente
Papp Szilágyi Attila
2:6
Hegedűs András (Szöcske)
Papp Szilágyi Attila
0:6
Mihok Balázs
Szabó Péter
6:0
Mihok Balázs
Gönczi Sándor
6:0
Gönczi Sándor
Szenteczki Norbert
6:2
Mihok Balázs
Dévai Péter
6:3
Oberding Vilmos
Tóth Ákos
6:4
Dévai Péter
Oberding Vilmos
6:0
Dévai Péter
Radnóti György
6:2
Pirityi András
Mihok Balázs
0:6
Pirityi András
Gáldi Ákos
0:6
Pirityi András
Oberding Vilmos
0:6
Mihok Balázs
Oberding Vilmos
6:0
Gáldi Ákos
Oberding Vilmos
3:6
Konkoly Dávid
Tóth Ákos
4:9
Konkoly Dávid
Szabó Péter
6:9
Tóth Ákos
Szabó Péter
9:6
Radnóti György
Miszori Richárd
9:3
Radnóti György
Gönczi Sándor
5:9
Miszori Richárd
Gönczi Sándor
7:9
Mácsai Andor
Ilyés Rita
6:3
Mácsai Andor
Szenteczki Norbert
4:6
Mácsai Andor
Dévai Péter
0:6
Ilyés Rita
Szenteczki Norbert
4:6
Ilyés Rita
Dévai Péter
1:6
Szenteczki Norbert
Dévai Péter
1:6
Alexej Liszin
Kiss Barnabás
6:2
Oláh Miklós2
Alexej Liszin
7:6
Oláh Miklós2
Gönczi Sándor
6:0
Bodó Péter
Oláh Miklós2
6:4
Bodó Péter
Zsolt Péter
6:3
Bodó Péter
Zsolt Levente
7:5
Zsolt Levente
Papp Szilágyi Attila
7:5
Ludányi Csaba
Kende Mátyás
6:7
Ludányi Csaba
Zsolt Péter
6:2
Ludányi Csaba
Alexej Liszin
4:6
Kende Mátyás
Zsolt Péter
2:6
Kende Mátyás
Alexej Liszin
1:6
Zsolt Péter
Alexej Liszin
6:4
Gáldi Ákos
Zsolt Levente
1:9
Gáldi Ákos
Oláh Miklós2
2:9

Magunkról és marketing   |    Felhasználási feltételek   |    Adatkezelési szabályzat