|
|||||||||
| Sportmax1, 2011.06.11 | |||||||||
| “Jobbak” | |||||||||
| A csoport | Varga Géza | Németh Zoltán | Takács Attila | Bakos Roland | helyezés | QF | |||
| Varga | 6_/ 1_ | 6_/0 | 6/_0 | 1 | |||||
| Németh | 1_/ 6_ | 7_/5 | 6/_4 | ||||||
| Takács | 0_/6 | 5/_7 | 6/_0 | 2 | |||||
| Bakos | 0/_6 | 4_/6 | 0_/6 | ||||||
| B csoport | Klimasevszky András | Sálek Csaba | Gönczi András | Szklenárik György | helyezés | QF | |||
| Klimasevszky | 6_/3 | 6/1_ | 6_/ 2_ | ||||||
| Sálek | 3_/6 | 6_/ 3_ | 6_/3 | 2 | |||||
| Gönczi | 1_/ 6_ | 3_/ 6_ | -- | 1 | |||||
| Szklenárik | 2_/ 6_ | 3_/6 | -- | ||||||
| C csoport | Pap Sanyi | Szarmári Árpád | Kovács Szabolcs | helyezés | QF | ||||
| Pap | 0_/ 6_ | 2_/ 6_ | 1 | ||||||
| Szatmári | 6/_0 | 2_/6 | |||||||
| Kovács | 6/_2 | 6_/2 | |||||||
| 2 | |||||||||
| D csoport | Erdős György | Tálas Tibor | Dr. Stolpa András | Hámori Zsuzsa | helyezés | QF | |||
| Erdős | 6_/1 | 6_/2 | 6/_1 | 2 | |||||
| Tálas | 1_/6 | 2_/6 | 7/_6 | ||||||
| Dr. Stolpa | 2_/6 | 6_/ 2_ | 6/_2 | 1 | |||||
| Hámori | 1_/ 6_ | 6_/7 | 2_/6 | ||||||
| negyeddöntők | elődöntők | döntő | |||||||
| A1 | Klimasevszky András | 6 | |||||||
| D2 | Szatmári Árpád | 1 | |||||||
| Klimasevszky | 7 | ||||||||
| B1 | Németh Zoli | 3 | Erdős | 5 | |||||
| C2 | Erdős György | 6 | |||||||
| Klimasevszky | 7 | ||||||||
| C1 | Kovács Szabolcs | 6 | Varga Géza | 6 | |||||
| A2 | Sálek Csaba | 3 | Kovács Szabolcs | 6 | |||||
| Varga Géza | 0 | ||||||||
| D1 | Dr- Stolpa András | 3 | |||||||
| B2 | Varga Géza | 6 | |||||||
| III.helyért | Sálek Csaba | jn. | |||||||
| Erdős György | |||||||||
| I.helyzetett | Klimasevszky András | ||||||||
| II.helyezett | Varga Géza | ||||||||
| III.helyzett | Sálek Csaba | Gratulálunk! | |||||||
| "SZEBBEK" | |||||||||
| A csoport | Kaszab Enikő | Dr. Stolpa Éva | Bíró Henrietta | Zsilka Péter | Stefano Zerulo | Ilyés Rita | helyezés | QF | |
| Kaszab | 6_/ 4_ | 6_/ 3_ | 7_/5 | 2_/6 | 6/_4 | 2 | |||
| Dr. Stolpa | 4_/ 6_ | 6_/2 | 7_/5 | 1_/6 | 3_/6 | ||||
| Bíró | 3_/6 | 2_/ 6_ | 6_/0 | 6/_1 | 1/_6 | 1 | |||
| Zsilka | 5_/7 | 5/_7 | 0_/6 | 1_/6 | 4_/6 | ||||
| Ilyés | 6/_2 | 6_/ 1_ | 1_/6 | 6/_1 | 6/_3 | ||||
| B csoport | Veress Attila | Vad Károly | Pirityi András | Nádorfalvi László | Pier Follini | helyezés | QF | ||
| Veress | 6_/2 | 6_/3 | -- | 6_/1 | |||||
| Vad | 2_/6 | 7_/6 | 6_/4 | 6_/3 | |||||
| Pirityi | 3_/6 | 6_/7 | 3_/6 | 6_/2 | |||||
| Nádorfalvi | -- | 4_/6 | 6_/3 | 6_/3 | 1 | ||||
| Pier | 1_/6 | 3_/6 | 2_/6 | 3_/6 | 2 | ||||
| I.helyzetett | Vad Károly | ||||||||
| II.helyezett | Veress Attila | Veress Attila | 6 | ||||||
| III.helyzett | Stefano Zerulo | Stefano Zerulo | 3 | ||||||
| Gratulálunk! | Veress Attila | 3 | |||||||
| Vad Károly | 6 | ||||||||
| Vad Károly | 7 | ||||||||
| Kaszab Enikő | 5 | ||||||||
| A következő verseny jövő vasárnap! | |||||||||
| Kedden 16.00-tól verseny edzés. | |||||||||

