|
Partner keresés, verseny szervezés, pályabérlés |
|
|
|
|||
| Jobbak versenyszám | ||||||
| Varga Géza | Öri Ádám | Dinnyés Gábor | ||||
| Varga | x | 4//6 | 6//1 | |||
| Öri | 6//4 | x | 4//6 | |||
| Dinnyés | 1//6 | 6//4 | x | |||
| Klimasevszky András | Nagy Zoli | Gönczi András | ||||
| Klimasevszky | x | 6//1 | 6//0 | |||
| Nagy | 1//6 | x | -- | |||
| Gönczi | 0//6 | -- | x | |||
| Hronyecz János | Kiss Tamás | Pap Sanyi | Katona Károly | |||
| Hronyecz | x | 1//6 | 4//6 | 6//3 | ||
| Kiss | 6//1 | x | 6//2 | 6//0 | ||
| Pap | 6//4 | 2//6 | x | 6//4 | ||
| Katona Károly | 3//6 | 0//6 | 4//6 | |||
| Csizy Dezső | Lovas Endre | Tóth Sándor | Pokoraczki Péter | |||
| Csizy Dezső | x | 6//4 | 6//7 | 6//0 | ||
| Lovas | 4//6 | x | 6//7 | 6//1 | ||
| Tóth | 7//6 | 7//6 | x | 6//1 | ||
| Pokoraczki | 0//6 | 1//6 | 1//6 | x | ||
| Klimasevszky | ||||||
| Klimasevszky András | ||||||
| Csizy Dezső | 6//1 | |||||
| Klimasevszky | ||||||
| 6//3 | ||||||
| Kiss Tamás | ||||||
| Varga Géza | ||||||
| Varga Géza | 6//4 | |||||
| Öri | ||||||
| Tóth Sándor | 7//5 | |||||
| Tóth | ||||||
| Gönczi András | 4//4 jn | |||||
| Öri Ádám | ||||||
| 6//0 | ||||||
| Pap Sanyi | ||||||
| Öri | ||||||
| Öri Ádám | 6//4 | |||||
| Szebbek kategória: | ||||||
| Ilyés Rita | Berencsy Máté | Csajtai Krisztina | Nagy Andor | Ryszka Árpád | ||
| Ilyés | x | 4//6 | 6//3 | 6//2 | 6//2 | |
| Berencsy | 6//4 | x | 6//1 | 6//2 | 6//1 | |
| Csajtai | 3//6 | 1//6 | x | 6//0 | 6//3 | |
| Nagy | 2//6 | 2//6 | 0//6 | x | 1//6 | |
| Ryszka Árpád | 2//6 | 1//6 | 3//6 | 6//1 | x | |
2010.11.20 -ai verseny helyezettjei. Jobbak kategória balról jobbra: Klimasevszky András, Öri Ádám, Varga Géza. Szebbek kategória ballról: Ilyés Rita, Berencsy Máté,Csajtai Krisztina. Gratulálunk!
