|
|||||
| Partner keresés, | verseny | szervezés, | pályabérlés | 24/07/2010 | |
| Jobbak versenyszám | |||||
| Hronyecz János | Godó Ferenc | Nyírő Richárd | Örfi Erik | ||
| Hronyecz | x | 6//0 | 2//6 | 2//6 | |
| Godó | 0//6 | x | -- | 2//6 | |
| Nyírő | 6//2 | -- | x | 7//5 | |
| Örfi | 6//2 | 6//2 | 5//7 | x | |
| x | |||||
| Csizy Dezső | Schneider Tamás | Reich Péter | Pék Zsolt | ||
| Csizy | x | 6//0 | 6//2 | 7//5 | |
| Schneider | 0//6 | x | 1//6 | 1//6 | |
| Reich | 2//6 | 6//1 | x | -- | |
| Pék | 5//7 | 6//1 | -- | x | |
| Katona Károly | Király Zsolt | Pap Sanyi | Lovas Endre | ||
| Katona | x | 2//6 | 0//6 | 1//6 | |
| Király | 6//2 | x | 0//6 | 5//7 | |
| Pap | 6//0 | 6//0 | x | 6//1 | |
| Lovas | 6//1 | 7//5 | 1//6 | x | |
| x | |||||
| Klimasevszky András | Szklenárik György | Rum Attila | Kiss Csaba | ||
| Klimasevszky | x | 6//1 | 6//1 | 6//0 | |
| Szklenárik | 1//6 | x | 6//1 | 6//2 | |
| Rum | 1//6 | 1//6 | x | 4//6 | |
| Kiss | 0//6 | 2//6 | 6//4 | x | |
| x | |||||
| Hajós Attila | Erdős Gyuri | Titeica Dániel | Gáldi Ákos | ||
| Hajós | x | 2//6 | 6//1 | 6//0 | |
| Erdős | 6//2 | x | 6//0 | 6//2 | |
| Titeica | 1//6 | 0//6 | x | 3//6 | |
| Gáldi | 0//6 | 2//6 | 6//3 | x | |
| Csizy Dezső | |||||
| Csizy | |||||
| Klimasevszky András | 6//3 | ||||
| Nyirő | |||||
| Pap Sanyi | 6//4 | ||||
| Nyirő Richárd | Nyírő | ||||
| Nyírő | 6//1 | ||||
| Erdős György | 7//5 | ||||










